NBA Free Agency Options
Team Option | Player Option | ETO |
Player | Pos | Current Team | Season | Option Type | GP | MPG | PTS | REB | AST | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khris Middleton | SF | Milwaukee Bucks | 2023-2024 | Player | 16 | 21 | 13.44 | 3.38 | 3.94 | 15.48 |
Kristaps Porzingis | PF | Washington Wizards | 2023-2024 | Player | 47 | 32 | 22.62 | 8.66 | 2.51 | 22.33 |
Draymond Green | PF | Golden State Warriors | 2023-2024 | Player | 50 | 31 | 8.10 | 7.50 | 6.90 | 12.03 |
Davis Bertans | SF/PF | Dallas Mavericks | 2024-2025 | ETO | 34 | 10 | 4.15 | 0.94 | 0.35 | 9.86 |
Bogdan Bogdanovic | SG | Atlanta Hawks | 2023-2024 | Player | 32 | 29 | 14.88 | 3.34 | 3.06 | 13.17 |
Jordan Clarkson | SG | Utah Jazz | 2023-2024 | Player | 56 | 32 | 20.91 | 4.02 | 4.21 | 15.24 |
Donovan Mitchell | SG | Cleveland Cavaliers | 2025-2026 | Player | 48 | 35 | 26.90 | 4.04 | 4.85 | 22.42 |
Fred VanVleet | PG | Toronto Raptors | 2023-2024 | Player | 49 | 36 | 19.90 | 4.41 | 6.47 | 17.05 |
Jayson Tatum | SF | Boston Celtics | 2025-2026 | Player | 54 | 37 | 30.50 | 8.59 | 4.50 | 23.63 |
Malik Beasley | SG | Los Angeles Lakers | 2023-2024 | Team | 56 | 26 | 13.21 | 3.55 | 1.66 | 11.39 |
Xavier Tillman, Sr. | PF | Memphis Grizzlies | 2023-2024 | Team | 37 | 14 | 5.16 | 3.89 | 1.08 | 17.21 |
Vernon Carey, Jr. | PF | Washington Wizards | 2023-2024 | Team | 10 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 6.15 |
K.J. Martin | SF | Houston Rockets | 2023-2024 | Team | 56 | 26 | 11.68 | 5.52 | 1.50 | 15.24 |
Anthony Davis | PF/C | Los Angeles Lakers | 2024-2025 | ETO | 33 | 33 | 26.15 | 12.15 | 2.48 | 27.97 |
Paul George | SG/SF | Los Angeles Clippers | 2024-2025 | Player | 42 | 34 | 23.26 | 6.19 | 5.19 | 19.65 |
Giannis Antetokounmpo | SF/PG | Milwaukee Bucks | 2025-2026 | Player | 45 | 33 | 32.40 | 12.27 | 5.38 | 28.60 |
Rudy Gobert | C | Minnesota Timberwolves | 2025-2026 | Player | 48 | 30 | 13.08 | 11.40 | 0.90 | 18.62 |
Kyle Kuzma | PF | Washington Wizards | 2023-2024 | Player | 51 | 34 | 21.25 | 7.57 | 4.00 | 14.82 |
OG Anunoby | SF | Toronto Raptors | 2024-2025 | Player | 45 | 35 | 16.89 | 5.51 | 2.02 | 14.35 |
Luke Kennard | SG | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 36 | 20 | 7.72 | 2.36 | 1.06 | 10.31 |
Jrue Holiday | PG | Milwaukee Bucks | 2024-2025 | Player | 45 | 32 | 19.09 | 5.22 | 7.11 | 18.30 |
Lamar Stevens | SF | Cleveland Cavaliers | 2023-2024 | Team | 41 | 17 | 5.27 | 3.00 | 0.51 | 8.94 |
Naji Marshall | SF | New Orleans Pelicans | 2023-2024 | Team | 52 | 25 | 9.92 | 3.71 | 2.54 | 11.67 |
James Bouknight | SG | Charlotte Hornets | 2024-2025 | Team | 26 | 13 | 4.27 | 1.96 | 1.08 | 5.61 |
Jalen Green | SG | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 52 | 34 | 21.79 | 4.06 | 3.63 | 13.71 |
Jalen Johnson | PF | Atlanta Hawks | 2024-2025 | Team | 53 | 14 | 5.25 | 3.98 | 0.92 | 13.37 |
Kai Jones | PF | Charlotte Hornets | 2024-2025 | Team | 27 | 8 | 2.70 | 1.93 | 0.19 | 11.15 |
Jonathan Kuminga | SF | Golden State Warriors | 2024-2025 | Team | 44 | 19 | 8.30 | 3.09 | 1.77 | 10.89 |
Evan Mobley | PF | Cleveland Cavaliers | 2024-2025 | Team | 57 | 34 | 15.61 | 8.91 | 2.74 | 17.25 |
Jaden Springer | SG | Philadelphia Sixers | 2024-2025 | Team | 7 | 3 | 2.43 | 1.00 | 0.14 | 25.06 |
Jalen Suggs | SG | Orlando Magic | 2024-2025 | Team | 32 | 22 | 9.19 | 2.72 | 3.50 | 12.50 |
Franz Wagner | SF | Orlando Magic | 2024-2025 | Team | 56 | 33 | 19.09 | 4.02 | 3.50 | 16.07 |
Richaun Holmes | PF | Sacramento Kings | 2024-2025 | Player | 33 | 9 | 3.30 | 2.15 | 0.15 | 13.30 |
Davion Mitchell | PG | Sacramento Kings | 2024-2025 | Team | 55 | 17 | 5.67 | 1.35 | 2.15 | 8.94 |
Moses Moody | SG | Golden State Warriors | 2024-2025 | Team | 42 | 14 | 4.95 | 1.67 | 0.93 | 9.17 |
Cam Thomas | PG | Brooklyn Nets | 2024-2025 | Team | 39 | 16 | 10.72 | 1.69 | 1.54 | 16.37 |
J.T. Thor | PF | Charlotte Hornets | 2024-2025 | Team | 45 | 10 | 2.62 | 1.71 | 0.40 | 5.87 |
Chris Duarte | PG | Indiana Pacers | 2024-2025 | Team | 35 | 19 | 7.71 | 2.46 | 1.51 | 8.50 |
Bones Hyland | PG | Los Angeles Clippers | 2024-2025 | Team | 42 | 19 | 12.10 | 2.05 | 2.98 | 14.54 |
Corey Kispert | SF | Washington Wizards | 2024-2025 | Team | 47 | 27 | 9.57 | 2.72 | 1.32 | 10.42 |
Josh Christopher | SG | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 38 | 9 | 4.55 | 1.08 | 0.87 | 11.33 |
John Collins | PF | Atlanta Hawks | 2025-2026 | Player | 49 | 31 | 13.35 | 7.18 | 1.27 | 13.77 |
Rudy Gay | SF | Utah Jazz | 2023-2024 | Player | 43 | 14 | 4.86 | 2.95 | 0.95 | 9.07 |
Quentin Grimes | SG | New York Knicks | 2024-2025 | Team | 47 | 30 | 10.23 | 3.45 | 1.98 | 10.34 |
Talen Horton-Tucker | SF | Utah Jazz | 2023-2024 | Player | 44 | 16 | 7.50 | 2.39 | 2.68 | 12.90 |
Keon Johnson | PG | Portland Trail Blazers | 2024-2025 | Team | 26 | 10 | 4.31 | 1.31 | 0.92 | 6.56 |
Isaiah Livers | PF | Detroit Pistons | 2023-2024 | Team | 36 | 21 | 5.61 | 2.39 | 0.61 | 7.53 |
Duncan Robinson | PF | Miami Heat | 2025-2026 | ETO | 28 | 17 | 6.93 | 1.93 | 1.18 | 7.86 |
Alperen Sengun | C | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 51 | 28 | 15.33 | 8.75 | 3.75 | 20.94 |
Day'Ron Sharpe | PF | Brooklyn Nets | 2024-2025 | Team | 31 | 10 | 3.84 | 3.71 | 0.68 | 14.65 |
Trae Young | PG | Atlanta Hawks | 2026-2027 | Player | 50 | 35 | 26.92 | 3.00 | 10.16 | 21.69 |
Miles McBride | PG | New York Knicks | 2023-2024 | Team | 45 | 13 | 3.58 | 0.89 | 1.20 | 7.25 |
Daniel Theis | C | Indiana Pacers | 2024-2025 | Team | 5 | 14 | 6.00 | 2.40 | 0.60 | 11.22 |
Santi Aldama | C | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 53 | 22 | 9.53 | 4.74 | 1.21 | 14.70 |
Lonzo Ball | PG | Chicago Bulls | 2024-2025 | Player | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scottie Barnes | SF | Toronto Raptors | 2024-2025 | Team | 55 | 35 | 15.58 | 7.16 | 4.84 | 15.95 |
Jimmy Butler | SF/SG | Miami Heat | 2025-2026 | Player | 42 | 33 | 21.86 | 5.95 | 4.95 | 25.50 |
Cade Cunningham | SF | Detroit Pistons | 2024-2025 | Team | 12 | 33 | 19.92 | 6.17 | 6.00 | 14.91 |
Josh Giddey | SG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 50 | 30 | 16.34 | 7.86 | 5.92 | 16.69 |
Tre Mann | PG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 50 | 18 | 8.08 | 2.30 | 1.58 | 9.47 |
Gary Trent, Jr. | SG | Toronto Raptors | 2023-2024 | Player | 50 | 33 | 18.64 | 2.56 | 1.62 | 15.41 |
Ziaire Williams | PF | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 28 | 17 | 5.96 | 2.46 | 0.86 | 6.31 |
Luka Doncic | SF | Dallas Mavericks | 2026-2027 | Player | 48 | 36 | 33.25 | 8.85 | 8.17 | 30.04 |
Trey Murphy III | SG | New Orleans Pelicans | 2024-2025 | Team | 54 | 29 | 13.15 | 3.70 | 1.30 | 14.51 |
Nerlens Noel | C | Detroit Pistons | 2023-2024 | Team | 14 | 10 | 2.29 | 2.64 | 0.50 | 9.83 |
Jeremiah Robinson-Earl | PF | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 26 | 21 | 8.50 | 4.96 | 0.96 | 15.45 |
Isaiah Jackson | PF | Indiana Pacers | 2024-2025 | Team | 43 | 15 | 6.86 | 3.93 | 0.88 | 17.39 |
Isaiah Todd | PF | Washington Wizards | 2024-2025 | Team | 4 | 3 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -3.02 |
Kawhi Leonard | SF | Los Angeles Clippers | 2024-2025 | Player | 32 | 32 | 21.97 | 6.09 | 4.03 | 23.67 |
Usman Garuba | C | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 49 | 13 | 3.20 | 4.57 | 0.96 | 14.12 |
Willy Hernangomez | C | New Orleans Pelicans | 2023-2024 | Team | 28 | 12 | 7.29 | 4.82 | 0.96 | 20.31 |
Herb Jones | SF | New Orleans Pelicans | 2023-2024 | Team | 41 | 28 | 9.76 | 3.80 | 2.10 | 11.26 |
Alec Burks | SG | Detroit Pistons | 2023-2024 | Team | 45 | 22 | 13.02 | 2.98 | 2.16 | 16.52 |
Joel Embiid | C | Philadelphia Sixers | 2026-2027 | Player | 43 | 34 | 33.42 | 10.16 | 4.05 | 30.54 |
Evan Fournier | SG | New York Knicks | 2024-2025 | Team | 22 | 18 | 7.14 | 2.05 | 1.59 | 8.12 |
Derrick Rose | PG | New York Knicks | 2023-2024 | Team | 26 | 12 | 5.85 | 1.54 | 1.77 | 10.58 |
Josh Hart | SG | New York Knicks | 2023-2024 | Player | 52 | 33 | 9.58 | 8.15 | 3.92 | 13.09 |
Julius Randle | PF | New York Knicks | 2025-2026 | Player | 58 | 35 | 24.86 | 10.78 | 4.17 | 20.82 |
Vit Krejci | PG | Atlanta Hawks | 2024-2025 | Team | 20 | 5 | 1.30 | 0.65 | 0.55 | 6.35 |
Leandro Bolmaro | SG | Utah Jazz | 2024-2025 | Team | 14 | 4 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | -5.03 |
Aaron Gordon | SF | Denver Nuggets | 2025-2026 | Player | 49 | 30 | 17.31 | 6.86 | 2.86 | 20.75 |
Landry Shamet | PG | Phoenix Suns | 2025-2026 | Team | 30 | 21 | 9.53 | 1.70 | 2.23 | 11.31 |
Garrison Mathews | SG | Atlanta Hawks | 2024-2025 | Team | 45 | 13 | 4.76 | 1.38 | 0.51 | 9.18 |
Dorian Finney-Smith | SF | Brooklyn Nets | 2025-2026 | Player | 42 | 32 | 9.02 | 4.88 | 1.48 | 9.91 |
Aaron Wiggins | SF | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 44 | 18 | 6.50 | 3.25 | 1.39 | 11.71 |
Daishen Nix | GF | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 41 | 15 | 3.68 | 1.73 | 2.54 | 6.99 |
Trendon Watford | SF | Portland Trail Blazers | 2024-2025 | Team | 40 | 16 | 5.47 | 3.33 | 1.65 | 12.38 |
Jose Alvarado | PG | New Orleans Pelicans | 2024-2025 | Team | 56 | 21 | 9.18 | 2.39 | 3.14 | 12.11 |
Tari Eason | PF | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 56 | 19 | 8.64 | 5.62 | 0.93 | 15.94 |
Tari Eason | PF | Houston Rockets | 2025-2026 | Team | 56 | 19 | 8.64 | 5.62 | 0.93 | 15.94 |
Jabari Smith, Jr. | PF | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 53 | 29 | 11.98 | 6.91 | 1.15 | 10.07 |
Jabari Smith, Jr. | PF | Houston Rockets | 2025-2026 | Team | 53 | 29 | 11.98 | 6.91 | 1.15 | 10.07 |
TyTy Washington, Jr. | PG | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 21 | 12 | 3.95 | 1.33 | 1.43 | 6.68 |
TyTy Washington, Jr. | PG | Houston Rockets | 2025-2026 | Team | 21 | 12 | 3.95 | 1.33 | 1.43 | 6.68 |
Paolo Banchero | C | Orlando Magic | 2024-2025 | Team | 50 | 33 | 19.96 | 6.80 | 3.62 | 15.10 |
Paolo Banchero | C | Orlando Magic | 2025-2026 | Team | 50 | 33 | 19.96 | 6.80 | 3.62 | 15.10 |
Shaedon Sharpe | SF | Portland Trail Blazers | 2024-2025 | Team | 55 | 20 | 7.67 | 2.53 | 0.58 | 9.75 |
Shaedon Sharpe | SF | Portland Trail Blazers | 2025-2026 | Team | 55 | 20 | 7.67 | 2.53 | 0.58 | 9.75 |
Ochai Agbaji | SF | Utah Jazz | 2024-2025 | Team | 35 | 13 | 4.11 | 1.63 | 0.46 | 8.44 |
Ochai Agbaji | SF | Utah Jazz | 2025-2026 | Team | 35 | 13 | 4.11 | 1.63 | 0.46 | 8.44 |
Johnny Davis | SF | Washington Wizards | 2024-2025 | Team | 12 | 4 | 1.08 | 0.67 | 0.17 | 0.15 |
Johnny Davis | SF | Washington Wizards | 2025-2026 | Team | 12 | 4 | 1.08 | 0.67 | 0.17 | 0.15 |
A.J. Griffin, Jr. | SG | Atlanta Hawks | 2024-2025 | Team | 53 | 20 | 9.36 | 2.04 | 1.02 | 12.84 |
A.J. Griffin, Jr. | SG | Atlanta Hawks | 2025-2026 | Team | 53 | 20 | 9.36 | 2.04 | 1.02 | 12.84 |
Chet Holmgren | C | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chet Holmgren | C | Oklahoma City Thunder | 2025-2026 | Team | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jaden Ivey | SG | Detroit Pistons | 2024-2025 | Team | 54 | 30 | 15.20 | 3.93 | 4.61 | 12.09 |
Jaden Ivey | SG | Detroit Pistons | 2025-2026 | Team | 54 | 30 | 15.20 | 3.93 | 4.61 | 12.09 |
Damian Jones | PF | Utah Jazz | 2023-2024 | Player | 22 | 8 | 2.50 | 2.50 | 0.18 | 14.02 |
Nikola Jovic | PF | Miami Heat | 2024-2025 | Team | 15 | 13 | 5.47 | 2.07 | 0.67 | 10.71 |
Nikola Jovic | PF | Miami Heat | 2025-2026 | Team | 15 | 13 | 5.47 | 2.07 | 0.67 | 10.71 |
Jake LaRavia | SF | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 30 | 12 | 3.20 | 1.97 | 0.70 | 6.74 |
Jake LaRavia | SF | Memphis Grizzlies | 2025-2026 | Team | 30 | 12 | 3.20 | 1.97 | 0.70 | 6.74 |
Keegan Murray | PF | Sacramento Kings | 2024-2025 | Team | 54 | 29 | 11.98 | 4.59 | 0.98 | 11.62 |
Keegan Murray | PF | Sacramento Kings | 2025-2026 | Team | 54 | 29 | 11.98 | 4.59 | 0.98 | 11.62 |
David Roddy | SF | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 46 | 17 | 6.33 | 2.67 | 0.65 | 7.86 |
David Roddy | SF | Memphis Grizzlies | 2025-2026 | Team | 46 | 17 | 6.33 | 2.67 | 0.65 | 7.86 |
Jalen Williams | SG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 51 | 28 | 11.98 | 4.08 | 2.88 | 13.20 |
Jalen Williams | SG | Oklahoma City Thunder | 2025-2026 | Team | 51 | 28 | 11.98 | 4.08 | 2.88 | 13.20 |
Mark Williams | C | Charlotte Hornets | 2024-2025 | Team | 27 | 14 | 7.15 | 5.44 | 0.30 | 21.02 |
Mark Williams | C | Charlotte Hornets | 2025-2026 | Team | 27 | 14 | 7.15 | 5.44 | 0.30 | 21.02 |
Christian Braun | SF | Denver Nuggets | 2024-2025 | Team | 52 | 15 | 4.25 | 2.33 | 0.65 | 9.36 |
Christian Braun | SF | Denver Nuggets | 2025-2026 | Team | 52 | 15 | 4.25 | 2.33 | 0.65 | 9.36 |
Ousmane Dieng | SG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 19 | 14 | 4.16 | 2.58 | 1.37 | 8.28 |
Ousmane Dieng | SG | Oklahoma City Thunder | 2025-2026 | Team | 19 | 14 | 4.16 | 2.58 | 1.37 | 8.28 |
Bennedict Mathurin | GF | Indiana Pacers | 2024-2025 | Team | 58 | 28 | 17.21 | 4.10 | 1.40 | 13.45 |
Bennedict Mathurin | GF | Indiana Pacers | 2025-2026 | Team | 58 | 28 | 17.21 | 4.10 | 1.40 | 13.45 |
Peyton Watson | GF | Denver Nuggets | 2024-2025 | Team | 11 | 3 | 1.73 | 0.73 | 0.09 | 12.52 |
Peyton Watson | GF | Denver Nuggets | 2025-2026 | Team | 11 | 3 | 1.73 | 0.73 | 0.09 | 12.52 |
Blake Wesley | SG | San Antonio Spurs | 2024-2025 | Team | 13 | 12 | 4.08 | 1.31 | 1.31 | 2.91 |
Blake Wesley | SG | San Antonio Spurs | 2025-2026 | Team | 13 | 12 | 4.08 | 1.31 | 1.31 | 2.91 |
Patrick Baldwin, Jr. | SG | Golden State Warriors | 2024-2025 | Team | 15 | 8 | 5.33 | 1.40 | 0.20 | 16.31 |
Patrick Baldwin, Jr. | SG | Golden State Warriors | 2025-2026 | Team | 15 | 8 | 5.33 | 1.40 | 0.20 | 16.31 |
Bradley Beal | SG | Washington Wizards | 2026-2027 | Player | 33 | 32 | 22.52 | 3.52 | 5.24 | 20.68 |
Jevon Carter | PG | Milwaukee Bucks | 2023-2024 | Player | 56 | 22 | 7.25 | 2.54 | 2.55 | 10.52 |
Kennedy Chandler | PG | Memphis Grizzlies | 2025-2026 | Team | 24 | 9 | 2.46 | 1.25 | 1.92 | 9.46 |
Luguentz Dort | PG | Oklahoma City Thunder | 2026-2027 | Team | 48 | 30 | 14.15 | 4.17 | 2.25 | 12.07 |
Andre Drummond | C/PF | Chicago Bulls | 2023-2024 | Player | 43 | 12 | 6.53 | 6.72 | 0.60 | 21.58 |
Kessler Edwards | SG | Sacramento Kings | 2023-2024 | Team | 14 | 5 | 1.07 | 1.00 | 0.14 | 2.42 |
Danuel House | SF | Philadelphia Sixers | 2023-2024 | Player | 36 | 15 | 4.50 | 1.78 | 0.69 | 8.56 |
Derrick Jones | SF | Chicago Bulls | 2023-2024 | Player | 45 | 15 | 5.49 | 2.67 | 0.62 | 13.79 |
Caleb Martin | SF | Miami Heat | 2024-2025 | Player | 47 | 30 | 10.06 | 5.21 | 1.66 | 11.12 |
Gary Payton II | PG | Golden State Warriors | 2024-2025 | Player | 15 | 17 | 4.07 | 2.60 | 1.47 | 11.38 |
Otto Porter | SF | Toronto Raptors | 2023-2024 | Player | 8 | 18 | 5.50 | 2.38 | 1.00 | 14.06 |
Bobby Portis | PF | Milwaukee Bucks | 2025-2026 | Player | 47 | 26 | 14.43 | 10.06 | 1.81 | 18.60 |
Jalen Smith | C | Indiana Pacers | 2024-2025 | Player | 50 | 18 | 9.22 | 5.62 | 0.96 | 15.14 |
Jae'sean Tate | SF | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 18 | 20 | 7.61 | 4.06 | 2.72 | 9.92 |
P.J. Tucker | SF | Philadelphia Sixers | 2024-2025 | Player | 53 | 26 | 3.38 | 3.96 | 0.83 | 5.21 |
Vlatko Cancar | SF | Denver Nuggets | 2024-2025 | Team | 42 | 15 | 5.40 | 2.31 | 1.40 | 11.71 |
Jalen Duren | PF | Detroit Pistons | 2024-2025 | Team | 50 | 25 | 8.78 | 8.76 | 1.08 | 17.10 |
Jalen Duren | PF | Detroit Pistons | 2025-2026 | Team | 50 | 25 | 8.78 | 8.76 | 1.08 | 17.10 |
Victor Oladipo | SG/PG | Miami Heat | 2023-2024 | Player | 26 | 28 | 11.15 | 3.46 | 3.88 | 11.83 |
MarJon Beauchamp | SG | Milwaukee Bucks | 2024-2025 | Team | 37 | 14 | 5.86 | 2.32 | 0.68 | 8.53 |
MarJon Beauchamp | SG | Milwaukee Bucks | 2025-2026 | Team | 37 | 14 | 5.86 | 2.32 | 0.68 | 8.53 |
Wendell Moore, Jr. | SF | Minnesota Timberwolves | 2024-2025 | Team | 24 | 5 | 1.50 | 0.67 | 0.67 | 7.90 |
Wendell Moore, Jr. | SF | Minnesota Timberwolves | 2025-2026 | Team | 24 | 5 | 1.50 | 0.67 | 0.67 | 7.90 |
Bruce Brown, Jr. | SG | Denver Nuggets | 2023-2024 | Player | 56 | 28 | 11.20 | 3.89 | 3.62 | 13.01 |
Zach LaVine | SG | Chicago Bulls | 2026-2027 | Player | 52 | 35 | 23.85 | 4.71 | 4.04 | 17.44 |
Karl-Anthony Towns | C | Minnesota Timberwolves | 2027-2028 | Player | 21 | 33 | 20.76 | 8.19 | 5.29 | 19.39 |
Malaki Branham | GF | San Antonio Spurs | 2024-2025 | Team | 43 | 21 | 8.56 | 2.07 | 1.91 | 8.87 |
Malaki Branham | GF | San Antonio Spurs | 2025-2026 | Team | 43 | 21 | 8.56 | 2.07 | 1.91 | 8.87 |
Dyson Daniels | GF | New Orleans Pelicans | 2024-2025 | Team | 39 | 19 | 4.51 | 3.54 | 2.46 | 9.29 |
Dyson Daniels | GF | New Orleans Pelicans | 2025-2026 | Team | 39 | 19 | 4.51 | 3.54 | 2.46 | 9.29 |
Donte DiVincenzo | SG | Golden State Warriors | 2023-2024 | Player | 46 | 25 | 8.76 | 4.28 | 3.30 | 12.19 |
Nikola Jokic | C | Denver Nuggets | 2027-2028 | Player | 49 | 33 | 24.90 | 11.41 | 10.14 | 31.54 |
Jeremy Sochan | SG | San Antonio Spurs | 2024-2025 | Team | 46 | 25 | 10.07 | 4.93 | 2.54 | 11.05 |
Jeremy Sochan | SG | San Antonio Spurs | 2025-2026 | Team | 46 | 25 | 10.07 | 4.93 | 2.54 | 11.05 |
Dalen Terry | PG | Chicago Bulls | 2024-2025 | Team | 20 | 3 | 0.90 | 0.35 | 0.35 | 6.35 |
Dalen Terry | PG | Chicago Bulls | 2025-2026 | Team | 20 | 3 | 0.90 | 0.35 | 0.35 | 6.35 |
John Wall | PG | Houston Rockets | 2023-2024 | Team | 34 | 22 | 11.35 | 2.71 | 5.24 | 13.95 |
Walker Kessler | C | Utah Jazz | 2024-2025 | Team | 55 | 21 | 8.22 | 7.60 | 0.78 | 21.24 |
Walker Kessler | C | Utah Jazz | 2025-2026 | Team | 55 | 21 | 8.22 | 7.60 | 0.78 | 21.24 |
Damian Lillard | PG | Portland Trail Blazers | 2026-2027 | Player | 44 | 36 | 31.05 | 4.14 | 7.34 | 26.32 |
JaVale McGee | C/PF | Dallas Mavericks | 2024-2025 | Player | 34 | 8 | 4.18 | 2.62 | 0.29 | 16.48 |
Jericho Sims | C | New York Knicks | 2024-2025 | Team | 45 | 16 | 3.73 | 4.82 | 0.53 | 14.74 |
Sam Hauser | SF | Boston Celtics | 2024-2025 | Team | 55 | 15 | 6.20 | 2.51 | 0.71 | 12.18 |
Caleb Houstan | SF | Orlando Magic | 2025-2026 | Team | 32 | 16 | 4.19 | 2.28 | 0.56 | 7.38 |
Jalen Brunson | PG | New York Knicks | 2025-2026 | Player | 54 | 35 | 23.57 | 3.56 | 6.24 | 21.00 |
Danilo Gallinari | SF | Boston Celtics | 2023-2024 | Player | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kentavious Caldwell-Pope | SG | Denver Nuggets | 2024-2025 | Player | 54 | 31 | 11.41 | 2.93 | 2.28 | 11.70 |
Pat Connaughton | SF | Milwaukee Bucks | 2025-2026 | Player | 40 | 25 | 8.62 | 5.00 | 1.25 | 10.54 |
Jaylin Williams | C | Oklahoma City Thunder | 2025-2026 | Team | 23 | 15 | 5.39 | 4.22 | 1.43 | 12.81 |
Kenrich Williams | SF | Oklahoma City Thunder | 2026-2027 | Team | 47 | 22 | 7.83 | 4.89 | 1.96 | 14.74 |
Josh Minott | PF | Minnesota Timberwolves | 2025-2026 | Team | 11 | 6 | 3.18 | 2.00 | 0.27 | 22.88 |
Nathan Knight | PF | Minnesota Timberwolves | 2023-2024 | Team | 33 | 8 | 3.85 | 1.52 | 0.39 | 14.87 |
Andrew Nembhard | PG | Indiana Pacers | 2025-2026 | Team | 51 | 27 | 8.27 | 2.80 | 4.16 | 8.66 |
James Harden | SG | Philadelphia Sixers | 2023-2024 | Player | 39 | 36 | 21.31 | 6.33 | 10.82 | 22.13 |
Kevin Knox | SF | Portland Trail Blazers | 2023-2024 | Team | 42 | 14 | 5.64 | 2.57 | 0.36 | 10.41 |
Mike Muscala | PF/C | Boston Celtics | 2023-2024 | Team | 45 | 14 | 6.38 | 3.13 | 0.89 | 14.19 |
LeBron James | SF/PF | Los Angeles Lakers | 2024-2025 | Player | 44 | 36 | 30.18 | 8.48 | 7.02 | 24.72 |
Montrezl Harrell | PF | Philadelphia Sixers | 2023-2024 | Player | 49 | 12 | 5.69 | 2.82 | 0.63 | 16.95 |
Bruno Fernando | C | Atlanta Hawks | 2025-2026 | Team | 31 | 11 | 4.06 | 3.94 | 0.97 | 16.24 |
Andrew Wiggins | SF | Golden State Warriors | 2026-2027 | Player | 36 | 31 | 16.78 | 4.97 | 2.25 | 14.32 |
Isaiah Joe | SG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 47 | 15 | 8.21 | 2.19 | 1.09 | 16.99 |
Kevin Porter, Jr. | SF | Houston Rockets | 2026-2027 | Team | 40 | 33 | 19.18 | 5.45 | 5.62 | 15.70 |
Eugene Omoruyi | SF | Oklahoma City Thunder | 2023-2024 | Team | 22 | 11 | 4.91 | 2.32 | 0.50 | 10.51 |
196 options found.